대표번호 | 1588-5177 |
---|---|
강남지점 | 02-555-2040 |
신촌/강북지점 | 02-6952-2144 |
부산지점 | 051-711-8444 |
대구지점 | 053-716-0909 |
인천/부천지점 | 032-710-3886 |
대전지점 | 042-710-2280 |
수원지점 | 031-305-0855 |
광주지점 | 062-412-5530 |
일산지점 | 031-811-7734 |
노원지점 | 02-939-5177 |
* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능
올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
이·미용 | 헤어정규(1개월) | 18 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 650,000 |
이·미용 | 헤어정규(2개월) | 18 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 650,000 |
이·미용 | 헤어정규(3개월) | 18 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 650,000 |
이·미용 | 헤어정규(4개월) | 18 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 650,000 |
이·미용 | 헤어현장실무(1개월) | 18 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 헤어현장실무(2개월) | 18 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 헤어현장실무(3개월) | 18 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 헤어 업스타일(1개월) | 18 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 헤어 업스타일(2개월) | 18 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 헤어 업스타일(3개월) | 18 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 헤어 커트(1개월) | 18 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
이·미용 | 헤어 커트(2개월) | 18 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 400,000 |
이·미용 | 헤어 염색(1개월) | 18 | 1,200 | 500,000 | 1 | ||
이·미용 | 헤어 염색(2개월) | 18 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | ||
이·미용 | 이용사정규(1개월) | 18 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 이용사정규(2개월) | 18 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 이용사정규(3개월) | 18 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)1 | 18 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)2 | 18 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)3 | 18 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)4 | 18 | 4,800 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)5 | 18 | 6,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)6 | 18 | 7,200 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)7 | 18 | 8,400 | 7,000,000 | 7 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)8 | 18 | 9,600 | 8,000,000 | 8 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)9 | 18 | 10,800 | 9,000,000 | 9 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)10 | 18 | 12,000 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)1 | 18 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)2 | 18 | 2,880 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)3 | 18 | 4,320 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)4 | 18 | 5,760 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)5 | 18 | 7,200 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)6 | 18 | 8,640 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)7 | 18 | 10,080 | 7,000,000 | 7 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)8 | 18 | 11,520 | 8,000,000 | 8 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)9 | 18 | 12,960 | 9,000,000 | 9 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)10 | 18 | 14,400 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(에스테틱)1 | 18 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티전문가(에스테틱)2 | 18 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티전문가(에스테틱)3 | 18 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티전문가(에스테틱)4 | 18 | 4,800 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 메이크업 뷰티일러스트2급 (1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 메이크업 뷰티일러스트2급 (2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 메이크업 뷰티일러스트3급 (1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 메이크업 뷰티일러스트3급 (2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 메이크업정규(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규(2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규(3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규(4개월) | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규 3급 (1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업정규 3급 (2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업정규 3급 (3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업정규 3급 (4개월) | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업심화 2급 (1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 메이크업심화 2급 (2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 메이크업심화 2급 (3개월) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 메이크업심화 1급 (1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 850,000 |
이·미용 | 메이크업심화 1급 (2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 850,000 |
이·미용 | 메이크업심화 1급 (3개월) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 850,000 |
이·미용 | 메이크업 아티스트 (1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업 아티스트 (2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업 아티스트 (3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 네일아트정규(1개월) | 18 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 네일아트정규(2개월) | 18 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 네일아트정규(3개월) | 18 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 네일아트심화A(1개월) | 18 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 300,000 |
이·미용 | 네일아트심화A(2개월) | 18 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 300,000 |
이·미용 | 네일아트심화A(3개월) | 18 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 300,000 |
이·미용 | 네일아트심화B(1개월) | 18 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 네일아트심화B(2개월) | 18 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 네일아트심화B(3개월) | 18 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 네일아트 드릴 | 18 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,150,000 |
이·미용 | 에스테틱정규(1개월) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 600,000 |
이·미용 | 에스테틱정규(2개월) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 600,000 |
이·미용 | 에스테틱정규(3개월) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 600,000 |
이·미용 | 에스테틱현장실무 (1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | ||
이·미용 | 에스테틱현장실무 (2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | ||
이·미용 | 에스테틱현장실무 (3개월) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | ||
이·미용 | 속눈썹연장 | 20 | 1,350 | 1,500,000 | 2개월7일 | 재료비 | 470,000 |
이·미용 | 왁싱 | 20 | 1,200 | 1,500,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 남자왁싱 | 20 | 1,200 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 두피 | 20 | 1,500 | 1,800,000 | 2개월14일 | 재료비 | 100,000 |
이·미용 | 에스테틱 특강 | 18 | 60 | 100,000 | 7일 | ||
이·미용 | 네일아트 특강 | 18 | 60 | 100,000 | 7일 | ||
이·미용 | 메이크업 특강 | 18 | 60 | 100,000 | 7일 | ||
이·미용 | 헤어 특강 | 18 | 60 | 100,000 | 7일 |
미용업계 최고 수준을 자랑하는 올댓뷰티의 모든 강의장 및 시설을
수강생들이 언제든지 이용할 수 있습니다.